Alleva Equilibrium Sensitive с океанической рыбой — это полнорационный сухой корм супер-премиум класса для взрослых собак мелких и средних пород с чувствительным пищеварением. Он создан на основе морской рыбы, обладающей высокой питательной ценностью и гипоаллергенными свойствами.
В составе — дегидратированная и свежая океаническая рыба, бурый рис, клетчатка, омега-3 и пребиотики. Такой состав помогает стабилизировать пищеварение и поддерживать здоровье кожи, шерсти и иммунитета.
Польза для питомца:
- Рыба — легкоусвояемый белок с низким аллергенным потенциалом
- Клетчатка и пребиотики — здоровое пищеварение
- Жирные кислоты — блеск шерсти и защита клеток
Корм сбалансирован для повседневного кормления чувствительных собак, поддерживает активность и хорошее самочувствие каждый день.
При смене корма вводите его постепенно, смешивая с привычной едой в течение 5–7 дней. Всегда обеспечивайте собаке свежую питьевую воду и придерживайтесь норм кормления, указанных на упаковке.
| Вес собаки | Норма кормления | ||||||
| Низкая активность | Нормальная активность | Высокая активность | |||||
| Кг | (Lb) | г | чашек | г | чашек | г | чашек |
| 1 | 2.2 | 24 | 1/5 | 29 | 1/4 | 44 | 3/8 |
| 2 | 4.4 | 40 | 1/3 | 48 | 2/5 | 75 | 5/8 |
| 3 | 6.6 | 54 | 3/7 | 65 | 1/2 | 101 | 5/6 |
| 4 | 8.8 | 67 | 1/2 | 81 | 2/3 | 126 | 1 |
| 5 | 11 | 79 | 5/8 | 96 | 4/5 | 149 | 1 1/4 |
| 6 | 13.2 | 91 | 5/7 | 110 | 1 | 170 | 1 3/7 |
| 7 | 15.4 | 102 | 4/5 | 123 | 1 | 191 | 1 3/5 |
| 8 | 17.6 | 113 | 8/9 | 136 | 1 1/7 | 212 | 1 3/4 |
| 9 | 19.8 | 123 | 1 | 149 | 1 1/4 | 231 | 2 |
| 10 | 22 | 133 | 1 | 161 | 1 1/3 | 250 | 2 |
| 12 | 26.4 | 153 | 1 1/5 | 185 | 1 1/2 | 287 | 2 2/5 |
| 15 | 33 | 181 | 1 3/7 | 218 | 1 5/6 | 339 | 2 5/6 |
| 18 | 39.6 | 207 | 1 2/3 | 250 | 2 | 389 | 3 1/4 |
| 20 | 44 | 224 | 1 7/9 | 271 | 2 1/4 | 421 | 3 1/2 |
| 22 | 48.4 | 241 | 2 | 291 | 2 3/7 | 452 | 3 3/4 |
| 25 | 55 | 265 | 2 | 320 | 2 2/3 | 497 | 4 1/7 |
| 28 | 61.6 | 289 | 2 2/7 | 349 | 3 | 541 | 4 1/2 |
| 30 | 66 | 304 | 2 2/5 | 367 | 3 | 570 | 4 3/4 |
| 35 | 77 | 341 | 2 2/3 | 412 | 3 3/7 | 640 | 5 1/3 |
| 40 | 88 | 377 | 3 | 456 | 3 4/5 | 707 | 5 8/9 |
| 45 | 99 | 412 | 3 1/4 | 498 | 4 1/7 | 773 | 6 4/9 |





































