Чувствительное пищеварение — частая проблема у взрослых собак. Alleva Equilibrium Sensitive с ягнёнком и океанической рыбой — это сбалансированный сухой корм супер-премиум класса, созданный специально для таких питомцев.
Рацион сочетает в себе два вида белка — ягнёнка и рыбу, которые легко усваиваются и редко вызывают аллергию. Дополнительно в состав включены бурый рис, пребиотики и омега-3, чтобы улучшить работу кишечника, укрепить иммунитет и сделать шерсть блестящей.
Почему этот корм станет любимым:
- Ягнёнок и рыба — питательные и гипоаллергенные белки
- Клетчатка и пребиотики — поддержка пищеварения
- Омега-3 и витамины — кожа, шерсть, иммунитет
Корм подходит для ежедневного кормления взрослых собак и помогает сохранить здоровье даже при чувствительном ЖКТ.
При смене корма вводите его постепенно, смешивая с привычной едой в течение 5–7 дней. Всегда обеспечивайте собаке свежую питьевую воду и придерживайтесь норм кормления, указанных на упаковке.
| Вес собаки | Норма кормления | ||||||
| Низкая активность | Нормальная активность | Высокая активность | |||||
| Кг | (Lb) | г | чашек | г | чашек | г | чашек |
| 1 | 2.2 | 23 | 1/5 | 29 | 1/4 | 44 | 3/8 |
| 2 | 4.4 | 39 | 1/3 | 49 | 2/5 | 73 | 3/5 |
| 3 | 6.6 | 53 | 3/7 | 66 | 5/9 | 100 | 5/6 |
| 4 | 8.8 | 66 | 1/2 | 82 | 2/3 | 123 | 1 |
| 5 | 11 | 78 | 5/8 | 97 | 4/5 | 146 | 1 2/9 |
| 6 | 13.2 | 89 | 5/7 | 112 | 1 | 167 | 1 2/5 |
| 7 | 15.4 | 100 | 4/5 | 125 | 1 | 188 | 1 4/7 |
| 8 | 17.6 | 111 | 8/9 | 138 | 1 1/7 | 208 | 1 3/4 |
| 9 | 19.8 | 121 | 1 | 151 | 1 1/4 | 227 | 1 8/9 |
| 10 | 22 | 131 | 1 | 164 | 1 3/8 | 245 | 2 |
| 12 | 26.4 | 150 | 1 1/5 | 188 | 1 4/7 | 281 | 2 1/3 |
| 15 | 33 | 177 | 1 3/7 | 222 | 1 6/7 | 333 | 2 7/9 |
| 18 | 39.6 | 203 | 1 2/3 | 254 | 2 1/8 | 381 | 3 1/6 |
| 20 | 44 | 220 | 1 7/9 | 275 | 2 2/7 | 413 | 3 4/9 |
| 22 | 48.4 | 236 | 2 | 296 | 2 1/2 | 443 | 3 2/3 |
| 25 | 55 | 260 | 2 | 325 | 2 5/7 | 488 | 4 |
| 28 | 61.6 | 283 | 2 2/7 | 354 | 3 | 531 | 4 3/7 |
| 30 | 66 | 298 | 2 2/5 | 373 | 3 1/9 | 560 | 4 2/3 |
| 35 | 77 | 335 | 2 2/3 | 419 | 3 1/2 | 628 | 5 1/4 |
| 40 | 88 | 370 | 3 | 463 | 3 6/7 | 694 | 5 7/9 |
| 45 | 99 | 404 | 3 1/4 | 506 | 4 1/5 | 758 | 6 1/3 |





































