Полнорационный сухой диетический корм для взрослых собак, предназначенный для снижения избыточной массы тела, а также контроля потребления глюкозы (сахарного диабета). Корм также показан для поддержки липидного обмена в случае гиперлипидемии.
Корм Alleva Care Obesity Glycaemic Control имеет низкий уровень жиров и более низкую энергетическую плотность для снижения массы тела животного.
Увеличенное количество клетчатки, преимущественно из десахарированных волокон сахарного тростника, обеспечивает чувство сытости, снижает энергетическую ценность корма и способствует контролю гликемического индекса.
Высококачественные белки в составе корма помогают избежать снижения мышечной массы в процессе похудения, а спирулина, в сочетании с более высоким уровнем L-карнитина и Омега-3 (EPA и DHA), способствует правильному метаболизму липидов.
| Вес собаки | Норма кормления | |||||
| Низкая активность | Нормальная активность | Высокая активность | ||||
| Кг | г | чашек | г | чашек | г | чашек |
| 1 | 22 | 1/5 | 28 | 1/4 | 42 | 1/3 |
| 2 | 38 | 1/3 | 47 | 2/5 | 71 | 3/5 |
| 3 | 51 | 3/7 | 64 | 1/2 | 96 | 4/5 |
| 4 | 63 | 1/2 | 79 | 2/3 | 119 | 1 |
| 5 | 75 | 5/8 | 94 | 7/9 | 140 | 1 1/6 |
| 6 | 86 | 5/7 | 107 | 8/9 | 161 | 1 1/3 |
| 7 | 96 | 4/5 | 120 | 1 | 181 | 1 1/2 |
| 8 | 107 | 8/9 | 133 | 1 1/9 | 200 | 1 2/3 |
| 9 | 116 | 1 | 145 | 1 1/4 | 218 | 1 4/5 |
| 10 | 126 | 1 | 157 | 1 1/3 | 236 | 2 |
| 12 | 144 | 1 1/5 | 180 | 1 1/2 | 271 | 2 1/4 |
| 15 | 171 | 1 3/7 | 213 | 1 7/9 | 320 | 2 2/3 |
| 18 | 196 | 1 2/3 | 245 | 2 | 367 | 3 |
| 20 | 212 | 1 7/9 | 265 | 2 1/5 | 397 | 3 1/3 |
| 22 | 227 | 2 | 284 | 2 3/8 | 426 | 3 5/9 |
| 25 | 250 | 2 | 313 | 2 3/5 | 469 | 4 |
| 28 | 273 | 2 2/7 | 341 | 2 5/6 | 511 | 4 1/4 |
| 30 | 287 | 2 2/5 | 359 | 3 | 538 | 4 1/2 |
| 35 | 322 | 2 2/3 | 403 | 3 1/3 | 604 | 5 |
| 40 | 356 | 3 | 445 | 3 5/7 | 668 | 5 4/7 |
| 45 | 389 | 3 1/4 | 486 | 4 | 729 | 6 |
| 50 | 421 | 3 1/2 | 526 | 4 2/5 | 789 | 6 4/7 |
| 55 | 452 | 3 7/9 | 565 | 4 5/7 | 848 | 7 |
| 60 | 483 | 4 | 603 | 5 | 905 | 7 1/2 |
| 65 | 513 | 4 2/7 | 641 | 5 1/3 | 961 | 8 |
| 70 | 542 | 4 1/2 | 677 | 5 2/3 | 1016 | 8 1/2 |


















